
TCB2系列点型气体探测器,根据不同气体可以四合一或者五合一组合,是采用方便的无线遥控操作技术,高性能传感器结合精良SMD工艺制造而成,仪表具有良好的重复性、抗温湿度干扰性、使用寿命长、操作方便等优点。
TCB2点型气体探测器采用二线或者四线制结构,由监控仪表或控制器远离现场查看探测结果。适用于对各类环境中有毒气体以及易燃易爆气体进行在线实时监测,多合一组合通过液晶屏,可以直观检测多种气体的浓度,分别显示。
产品特点
◆ 液晶显示或者不带显示 (自选)
◆ 高性能传感器技术 、寿命长
◆ 防腐蚀外壳,坚固耐用
◆ 可与DCS、PLC等系统直接配套使用
◆ 内置无源触点开关量输出
◆ 标准自带声光报警于一体

被测气体
|
测量范围
|
可选量程
|
分辨率
|
响应时间
|
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%VOL(红外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL(红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20ppm | 0-20、 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氯化氢HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氰化氢 HCN | 0-50PPM | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O |
0-20PPm
|
0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10ppm | 0-1、10PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF |
0-10PPm
|
0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系本公司 |