
技术参数
◆ 检测原理:催化燃烧式;电化学式;红外式、热导等
◆ 检测气体:可燃、氧气、毒气、VOC(见技术参数)
◆ 显示方式:LDC液晶显示、LED数码显示
◆ 采样方式:自然扩散
◆ 示值误差:±5%FS
◆ 环境温度:-40℃~70℃(可燃);-20°C~50°C(有毒)
◆ 相对湿度:≤95%RH
◆ 功 耗:3W/路
◆ 响应时间:T90<20s(可燃);T90<60s(有毒)
◆ 工作电源:DC24V/DC36V(二总线)
◆ 使用电缆:2.5mm²×2(二线制);1.5mm²×3(三线制);1.5mm²×4(四线制)
◆ 仪表尺寸:131mmX150mmX109mm
◆ 继电器容量:二组开关量输出
◆ 环境压力:(86~106)KPa
◆ 传输距离:≤1500m
◆ 防爆类型:隔爆
◆ 防爆证号:CNEX18.0305X
◆ 防爆标志:Ex d IIC T6 Gb

被测气体
|
测量范围
|
可选量程
|
分辨率
|
响应时间
|
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%VOL(红外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL(红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20ppm | 0-20、 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氯化氢HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氰化氢 HCN | 0-50PPM | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O |
0-20PPm
|
0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10ppm | 0-1、10PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF |
0-10PPm
|
0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系本公司 |